Triumph 22 Men's Running - Cloud/Navy
The Saucony Triumph 22 is a highly cushioned running shoe that's ready to tackle anything from daily mileage to longer training sessions.
Triumph 22 Men's Running - Cloud/Navy - Detail Produk
MIDSOLE: Dilengkapi dengan busa PWRRUNPB yang terasa sangat ringan dan responsif untuk menghasilkan sebuah sensasi bantalan yang terasa lebih empuk di setiap langkah sepanjang hari. OUTSOLE: Dibuat dari material XT-900 Carbon Rubber untuk menambah daya tahan dan traksi. UPPER Sepatu ini memiliki upper Engineered Mesh yang dapat memberikan performa dan tingkat kenyamanan maksimal dengan nuansa yang lebih mewah dari sebelumnya. Sepatu ini dilengkapi dengan Adaptive Lacing System yang dapat mengamankan posisi kaki dan sepatu dengan nyaman.
Mengenai Ukuran:
Selisih 1-2 cm mungkin terjadi dikarenakan proses pengembangan dan produksi.
Color | |
Apparel | |
Gender | Pria |
Brand | SAUCONY |
Find your Fit
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Women's USA Conversion |
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 | |
14 | 13 | 49 | |||
15 | 14 | 50 | |||
16 | 15 | 51.5 |
Orang Juga Melihat
-
DIADORANastaco Men's Running Shoes - Lt GreySpecial Price Rp. 399.200 Regular Price Rp. 499.000(-20%)