Run Star Trainer Unisex Sneakers - Black/Egret/Honey
Introducing the latest in the Star Chevron legacy—the versatile Run Star Trainer.
Run Star Trainer Unisex Sneakers - Black/Egret/Honey - Detail Produk
RUN STAR — BEREVOLUSI
Temui sepatu Run Star —sebuah perayaan untuk olahraga, gaya, dan warisan. Detail yang ramping dan bantalan mewah berpadu sempurna bersama semua outfot favorit Anda, siang dan malam. Langkah berikutnya pada warisan Star Chevron hadir di sini.
FITUR DAN KEUNGGULAN
Sebuah bahan nilon tahan lama di bagian atas dengan lapisan suede dan aksen kulit, untuk rasa dan tampilan yang mewah
Bantalan CX foam membantu memberikan kenyamanan tingkat-lanjut
Outsole karet traksi membantu memberikan cengkraman
Punched eyelets dan tali berlapis lilin memberikan sentuhan premium
Star Chevron ikonis, All Star, dan logo Converse
Harap diperhatikan bahwa ini adalah produk unisex yang mengikuti ukuran pria (dalam US).
Oleh karena itu, mohon mengacu pada size chart yang tersedia di bawah ini sebagai referensi ukuran Anda.
| Color | |
| Apparel | |
| Gender | Unisex |
| Brand | Converse |
Find your Fit
| US MEN | US WOMEN | UK | EUR | CM |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
