Guide 17 Women's Running - Cloud/Topaz
The Saucony Guide 17 is a highly cushioned running shoe with enhanced comfort and stability to tackle any workout.
Guide 17 Women's Running - Cloud/Topaz - Detail Produk
MIDSOLE: Sepatu ini hadir dengan teknologi PWRRUN dengan daya tahan luar biasa dan sensasi kelembutan untuk setiap langkah yang lebih segar dan berenergi. Sepatu ini memiliki sockliner PWRRUN+ yang dapat memberikan sensasi kenyamanan dan bantalan ekstra di setiap langkah anda. Sepatu ini memiliki teknologi CenterPath untuk memberikan platform yang lebih luas, bagian sidewall yang lebih tinggi, dan profil asimetris. OUTSOLE: OUTSOLE: pada sepatu ini terbuat dari bahan karet yang dapat meningkatkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan tingkat durabilitas sepatu. UPPER Upper pada sepatu ini terbuat dari Engineered Mesh terbaru yang dapat menyerap keringat, tahan lama, dan dirancang khusus agar pas dan nyaman.
Mengenai Ukuran:
Selisih 1-2 cm mungkin terjadi dikarenakan proses pengembangan dan produksi.
| Color | |
| Apparel | |
| Gender | Wanita |
| Brand | SAUCONY |
Find your Fit
| USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Men's USA Conversion |
| 4 | 2 | 34.5 | |||
| 4.5 | 2 | 35 | |||
| 5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | |
| 6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
| 8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
| 11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 10 | ||
| 12 | 10 | 44.5 | 10.5 | ||
| 13 | 11 | 46 | 11 |
