1
 
 

New Balance 208 Girl's Sandals - Pink

Our 208 sandal for little kids is built for a life of adventure.It’s designed and engineered with a water drainage hole and a breathable mesh upper that helps keep feet comfortable. Plus, a durable rubber outsole with a toe cap can stand up to fun-filled days. An adjustable hook-and-loop closure helps little feet get in and out of these sandals in a snap.

In stock
Only %1 left
SKU
0888-NEWIO208D2
Rp. 599.000

New Balance 208 Girl's Sandals - Pink - Detail Produk

Sandal 208 kami untuk anak-anak dibuat untuk kehidupan yang penuh petualangan, didesain dan dirancang dengan lubang pembuangan air dan bagian atas berbahan mesh yang dapat menyerap keringat yang membantu menjaga kaki tetap nyaman. Selain itu, sol luar dari karet yang tahan lama dengan penutup jari kaki dapat bertahan hingga hari-hari yang menyenangkan. Penutup hook-and-loop yang dapat disesuaikan membantu kaki kecil masuk dan keluar dari sandal ini dengan mudah.

Panduan Ukuran
PANDUAN UKURAN
Read More Read Less
ColorPink
Apparel
GenderAnak Perempuan
BrandNEW BALANCE

Find your Fit

Shoe Type Length(in) UK Kids EU Kids US Kids US Women US Men
CRIB TO TODDLER | 0-4 YEARS
Crib 31⁄8 0 15 0 - -
Crib 31⁄2 0.5 16 1 - -
Crib 35⁄8 1 16.5 1.5 - -
Crib/Infant 33⁄4 1.5 17 2 - -
Crib/Infant 4 2 18 2.5 - -
Crib/Infant 41⁄8 2.5 18.5 3 - -
Crib/Infant 41⁄4 3 19 3.5 - -
Crib/Infant 41⁄2 3.5 20 4 - -
Crib/Infant 45⁄8 4 20.5 4.5 - -
Crib/Infant 43⁄4 4.5 21 5 - -
Infant 5 5 21.5 5.5 - -
Infant 51⁄8 5.5 22.5 6 - -
Infant 51⁄4 6 23 6.5 - -
Infant 51⁄2 6.5 23.5 7 - -
Infant 55⁄8 7 24 7.5 - -
Infant 53⁄4 7.5 25 8 - -
Infant 6 8 25.5 8.5 - -
Infant 61⁄8 8.5 26 9 - -
Infant 61⁄4 9 26.5 9.5 - -
Infant 61⁄2 9.5 27.5 10 - -
LITTLE KID | 4-8 YEARS
Pre-School 65⁄8 10 28 10.5 - -
Pre-School 63⁄4 10.5 28.5 11 - -
Pre-School 7 11 29 11.5 - -
Pre-School 71⁄8 11.5 30 12 - -
Pre-School 71⁄4 12 30.5 12.5 - -
Pre-School 71⁄2 12.5 31 13 - -
Pre-School 75⁄8 13 32 13.5 - -
Pre-School 73⁄4 13.5 32.5 1 - -
Pre-School 8 1 33 1.5 3 1.5
Pre-School 81⁄8 1.5 33.5 2 3.5 2
Pre-School 81⁄4 2 34.5 2.5 4 2.5
Pre-School 81⁄2 2.5 35 3 4.5 3
BIG KID | 8 - 12 YEARS
Grade School 85⁄8 3 35.5 3.5 5 3.5
Grade School 83⁄4 3.5 36 4 5.5 4
Grade School 9 4 37 4.5 6 4.5
Grade School 91⁄8 4.5 37.5 5 6.5 5
Grade School 91⁄4 5 38 5.5 7 5.5
Grade School 91⁄2 5.5 38.5 6 7.5 6
Grade School 95⁄8 6 39 6.5 8 6.5
Grade School 93⁄4 6.5 39.5 7 8.5 7

Orang Juga Melihat