1
 
 
  • Men

    UK US EUR LENGTH (CM)
    6 7 39    25
    6.5 7.5 40    25.5
    7 8 40 1/2 26
    7.5 8.5 41    26.5
    8 9 42    27
    8.5 9.5 42 1/2 27.5
    9 10 43    28
    9.5 10.5 44    28.5
    10 11 44 1/2 29
    10.5 11.5 45    29.5
    11 12 46    30
  • Women

    UK US EUR LENGTH (CM)
    3.5 6 36    22.5
    4 6.5 37    23
    4.5 7 37 1/2 23.5
    5 7.5 38    24
    5.5 8 38 1/2 24.5
    6 8.5 39    25