1
 
 
  • Men

    US UK EUR LENGTH (CM)
    3.5 2.5 35.5 22.5
    4 3 36 23
    4.5 3.5 36.5 23
    5 4 37.5 23.5
    5.5 4.5 38 24
    6 5 38.5 24.5
    6.5 5.5 39 25
    7 6 40 25
    7.5 6.5 40.5 25.5
    8 7 41 26
    8.5 7.5 42 26.5
    9 8 42.5 27
    9.5 8.5 43 27.5
    10 9 44 28
    10.5 9.5 44.5 28.5
    11 10 45 29
    11.5 10.5 45.5 29.5
    12 11 46 30
    12.5 11.5 46.5 30.5
    13 12 47.5 31
    14 13 48.5 32
    15 14 49.5 33
    16 15 50.5 34
  • Women

    US UK EUR LENGTH (CM)
    5 3 35.5 22
    5.5 3.5 36 22.5
    6 4 36.5 23
    6.5 4.5 37.5 23.5
    7 5 38 24
    7.5 5.5 38.5 24.5
    8 6 39 25
    8.5 6.5 40 25.5
    9 7 40.5 26
    9.5 7.5 41 26.5
    10 8 42 27
    10.5 8.5 42.5 28
    11 9 43 28.5
    11.5 9.5 44 29
    12 10 44.5 29.5
    12.5 10.5 45 30